<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>ارزیابی و رشد سرمایه‌های انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8536</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Localized Requirements for the Roadmap of Human Resource Participation in Open Innovation within Iran’s Public Sector</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الزامات بومی‌سازی نقشه راه مشارکت منابع انسانی در نوآوری باز بخش عمومی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247147</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jhcad.2026.566521.1060</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی کیاسری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0943-4801</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمهدی</FirstName>
					<LastName>الوانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت دولتی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1298-2131</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>سام دلیری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>نامدار</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6535-3423</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background &amp; Purpose: Open innovation has emerged as a principal pathway for redesigning government and creating public value; however, the extant literature has focused predominantly on technological dimensions, leaving the role of human resource management as an institutional prerequisite largely under-examined. The present study aims to identify the dimensions and components of open innovation–based strategic human resource partnership in Iranian public organizations within an indigenous framework.&lt;br&gt;Methodology: This study adopted a qualitative, exploratory approach and is applied in purpose. Data were collected through semi-structured interviews with sixteen participants, comprising senior public-sector executives, human resource managers and specialists, and academic experts, and were analyzed using Braun and Clarke’s six-phase thematic analysis.&lt;br&gt;Findings: The coding process yielded 827 interpretive codes, 116 sub-themes, and 13 main themes, which were organized into a four-layer framework—contextual conditions, internal enablers, knowledge infrastructure and mechanisms, and the value-creation process—culminating in public value in the form of digitalization, transparency, and data-driven policymaking. The findings indicate that realizing public value requires the simultaneous establishment of these four pillars, together with the integration of the Ability–Motivation–Opportunity (AMO) framework with absorptive capacity and dynamic capabilities.&lt;br&gt;Conclusion: The theoretical contribution of this study lies in redefining human resources from an administrative unit into a “knowledge gatekeeper” and “governance partner” within the institutional context of Iran’s public sector. Practically, the findings underscore the necessity of re-engineering bureaucracy around human resources, strengthening absorptive capacity and knowledge-sharing infrastructures, institutionalizing psychological safety and an inclusive climate, and transitioning toward data-driven decision-making.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: نوآوری باز به مسیری اصلی برای بازطراحی دولت و خلق ارزش عمومی تبدیل شده است؛ اما ادبیات موجود عمدتاً بر ابعاد فناورانه متمرکز بوده و نقش مدیریت منابع انسانی به‌مثابه پیش‌شرط نهادی آن کمتر واکاوی شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مشارکت استراتژیک منابع انسانی مبتنی بر نوآوری باز در سازمان‌های دولتی ایران در قالب چارچوبی بومی است.&lt;br&gt;روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و اکتشافی و از نظر هدف کاربردی انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۶ نفر از مدیران ارشد دولتی، مدیران و کارشناسان منابع انسانی و خبرگان دانشگاهی گردآوری و با روش تحلیل مضمون شش‌مرحله‌ای براون و کلارک تحلیل گردید. &lt;br&gt;یافته‌ها: فرایند کدگذاری به استخراج ۸۲۷ کد تفسیری، ۱۱۶ مضمون فرعی و ۱۳ مضمون اصلی انجامید که در چارچوبی چهارلایه‌ای (شرایط زمینه‌ای، توانمندسازهای درونی، زیرساخت و سازوکار دانشی، و فرایند ارزش‌آفرینی) که به ارزش عمومی (دیجیتال‌سازی، شفافیت، و داده‌محوری سیاست‌گذاری) منتهی می‌شود، سازمان‌دهی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد تحقق ارزش عمومی (در قالب دیجیتال‌سازی فرایندها، شفافیت و پاسخگویی، و سیاست‌گذاری داده‌محور) مستلزم استقرار هم‌زمان این چهار ستون و ادغام چارچوب انگیزه–توانایی–فرصت با ظرفیت جذب و قابلیت‌های پویا است.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: سهم نظری پژوهش، بازتعریف منابع انسانی از واحدی اداری به «مرزبان دانش» و «شریک حکمرانی» در بستر نهادی بخش عمومی ایران است. از منظر کاربردی، یافته‌ها بر ضرورت بازمهندسی بوروکراسی با محوریت منابع انسانی، تقویت ظرفیت جذب و زیرساخت‌های تسهیم دانش، نهادینه‌سازی امنیت روانی و اقلیم شمول، و گذار به تصمیم‌گیری داده‌محور دلالت دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع انسانی استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری باز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بخش عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت استراتژیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>ارزیابی و رشد سرمایه‌های انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8536</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and Analyzing the Causal Relationships among the Dimensions of Paradoxical Leadership: A Mixed-Methods Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تحلیل روابط علّی ابعاد رهبری متناقض‌نما: رویکردی آمیخته</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247146</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jhcad.2026.586351.1076</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آراد</FirstName>
					<LastName>اسکوئی‌زاده‌نوزاد</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-6503-8064</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کوشکی‌جهرمی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6175-447X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمّدرضا</FirstName>
					<LastName>سعدی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background &amp; Purpose: In the current era, where organizations face profound complexities, rapid changes, and pervasive uncertainties, traditional leadership styles alone are insufficient to address the demands of dynamic environments. In such contexts, paradoxical leadership has emerged as an effective approach, emphasizing leaders’ ability to balance contradictory attributes. This leadership style, by embracing and leveraging constructive tensions, enables a equilibrium between subunit and organizational-wide goals, thereby fostering innovation, collaboration, and sustainability. , Accordingly, this paper aimed to identify and analyze the causal relationships among the dimensions of paradoxical leadership&lt;br&gt;Methodology: This study employed a mixed-methods design. qualitative phase, thematic analysis was used to identify the dimensions of the model, while in the quantitative phase the focus was on determining the relative importance and examining causal relationships. The statistical sample comprised human resource managers and organizational behavior specialists. Purposeful sampling was applied: 13 participants in the qualitative section until theoretical saturation, and 10 participants in the quantitative section&lt;br&gt;Findings: findings revealed that themes such as strategic wisdom, regulatory capability, and identity balance occupied influential positions, whereas themes related to performance transformations, psychological aspects, and structural changes were identified as outcome variables. Moreover, themes such as institutional conflict intensity, organizational cultural maturity, and environmental ambiguity acted as moderating factors&lt;br&gt;Conclusion: findings of this study not only contribute to a more nuanced understanding of the interactions among paradoxical attributes but also lay the groundwork for developing practical strategies to enhance organizational efficiency, effectiveness, and sustainability within complex and dynamic environments</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: در عصر کنونی که سازمان‌ها با پیچیدگی‌ها، تغییرات سریع و عدم قطعیت‌های فراوان مواجه‌اند، سبک‌های سنتی رهبری به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای محیط‌های پویا نیستند لذا در چنین محیط‌هایی رهبری متناقض‌نما به‌عنوان رویکردی کارآمد مطرح می‌شود که بر توانایی رهبران در ایجاد تعادل میان ویژگی‌های متناقض تأکید دارد. این سبک رهبری با پذیرش و به‌کارگیری تضادهای سازنده، امکان ایجاد تعادل میان اهداف بخشی و کلان سازمان را فراهم می‌آورد و زمینه‌ساز نوآوری، همکاری و پایداری می‌شود. لذا هدف از ارائه این مقاله شناسایی و تحلیل روابط علّی ابعاد رهبری متناقض‌نما بود&lt;br&gt;روش‌شناسی: این پژوهش یک پژوهش آمیخته می‌باشد به طوری که در بخش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون ابعاد مدل شناسایی و در بخش کمی به تعیین اهمیت و بررسی روابط علّی پرداخته شد. نمونه آماری در دو بخش شامل مدیران منابع انسانی و متخصصان رفتار سازمانی بود. که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند در بخش کیفی ۱۳ نفر تا اشباع نظری و در بخش کمی ۱۰ نفر انتخاب شدند.&lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد مضامینی نظیر خِرَد راهبردی، توانمندی تنظیمی و تعادل هویتی در جایگاه اثرگذار قرار دارند، در حالی‌که مضامینی مانند تحولات عملکردی، روانی و ساختاری خروجی‌های اثرپذیر شناخته شدند. همچنین، گروهی از مضامین نظیر شدت تضادهای نهادی، بلوغ فرهنگی سازمان و سطح ابهام محیطی، نقش متعادلی را ایفا می‌کنند.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نه‌تنها به درک بهتر تعاملات میان ویژگی‌های متناقض کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ارائه‌ راهکارهایی عملی برای ارتقای کارایی، اثربخشی و پایداری سازمان‌ها در محیط‌های پیچیده و پویا خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط علّی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری متناقض‌نما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تکنیک دیمتل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>ارزیابی و رشد سرمایه‌های انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8536</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analysis and Explanation of Career Expectations among Generation Z Students at Shahid Sattari University of Aeronautical Science and Technology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی و تبیین انتظارات شغلی دانشجویان نسل زد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247153</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jhcad.2026.247153</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عباسی دستجردی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد،  گروه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی، واحد علوم  و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>استاد تمام، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9393-7668</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسلم</FirstName>
					<LastName>پیری زمانه</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه  مدیریت آموزشی، دانشکد مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background &amp; Purpose:&lt;/strong&gt; Generation Z has been raised in a world of modern and advanced technologies and holds specific expectations of its work environment. Therefore, attracting, retaining, and effectively utilizing this young workforce requires a fundamental revision of human resource management strategies and functions. This research aims to identify the job expectations of Generation Z at Shahid Sattari University of Aeronautical Science and Technology and to propose appropriate solutions for aligning HRM functions with these expectations.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; The present study is applied in nature and was conducted using a qualitative, interpretive, and inductive approach. The participants consisted of 15 Generation Z students from Shahid Sattari University of Aeronautical Science and Technology, who were selected through purposive sampling. Data were collected via semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis in three stages: open coding, axial coding, and selective coding.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; Based on the data analysis, 16 overarching themes, 69 organizing themes, and 169 basic themes were identified. The job expectations of Generation Z were classified into eight main components: identification and attraction, selection and recruitment, orientation (introductory training), educational factors, research factors, military factors, welfare services, and the expected nature of the job. Accordingly, proposed solutions were presented for aligning human resource management functions with the expectations of this generation.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Attention to the job expectations of Generation Z and the alignment of human resource management functions with these expectations will lead to enhanced effectiveness of HRM, increased job satisfaction and commitment, and ultimately, improved organizational performance..</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نسل زد در دنیایی با فناوری‌های مدرن و پیشرفته پرورش یافته است و انتظارات ویژه‌ای از محیط کار خود دارد. جذب، نگهداشت و بهره‌برداری مؤثر از این نیروی جوان، نیازمند بازنگری اساسی در استراتژی‌ها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با هدف شناسایی انتظارات شغلی نسل زد در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و ارائه‌ی راهکارهای مناسب برای انطباق کارکردهای مدیریت منابع انسانی با این انتظارات انجام شده است&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی، تفسیری و استقرایی انجام شد. مشارکت‌کنندگان &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; دانشجوی پسر نسل زد (متولدین &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۳۸۲-۱۳۸۴) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دانشگاه هوایی شهید ستاری بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌محور انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون در سه مرحله‌ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر اساس تحلیل داده‌ها، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۶&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مضمون فراگیر، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۶۹&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مضمون سازمان‌دهنده و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۶۹&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مضمون پایه شناسایی شدند. انتظارات شغلی نسل زد در هشت مؤلفه‌ی اصلی طبقه‌بندی شد: شناسایی و جذب، گزینش و استخدام، آشناسازی (دوره‌ی مقدماتی)، عوامل آموزشی، پژوهشی، نظامی، خدمات رفاهی و ماهیت شغل مورد انتظار. بر این اساس، راهکارهای پیشنهادی برای انطباق کارکردهای مدیریت منابع انسانی با انتظارات این نسل ارائه شدند&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;توجه به انتظارات شغلی نسل زد و انطباق کارکردهای مدیریت منابع انسانی با این انتظارات، موجب ارتقای اثربخشی مدیریت منابع انسانی، افزایش رضایت و تعهد شغلی و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسل زد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتظارات شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه هوایی شهید ستاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>ارزیابی و رشد سرمایه‌های انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8536</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining tribalism’s impact on HRM effectiveness in Iraqi public organizations through employee competency mediation and merit-based management moderation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر حکمرانی قبیله‌ای بر اثربخشی رویه‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در دستگاه‌های دولتی عراق: نقش میانجی شایستگی کارکنان و تعدیل‌گر شایسته‌سالاری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246620</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jhcad.2026.585774.1074</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2453-4683</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>طهرانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3047-4760</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم علی</FirstName>
					<LastName>رحیمه فرطوسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background &amp; Purpose: Tribal governance, encompassing nepotism, cronyism, wasta, and administrative patrimonialism, is a major barrier to effective human resource management (HRM) in Middle Eastern public organizations. However, empirical evidence on its effects remains limited. This study examines the impact of tribal governance on HRM effectiveness and organizational performance in Iraqi public sector organizations, considering the mediating role of employee competency and the moderating role of organizational meritocracy.&lt;br&gt;Methodology: This applied, quantitative, cross-sectional study surveyed managers and senior officials in Iraqi governmental organizations. Using proportionate stratified random sampling, 414 valid questionnaires were collected. Data were analyzed through structural equation modeling (SEM), while mediation and moderation effects were tested using Bootstrap and hierarchical regression techniques.&lt;br&gt;Findings: Tribal governance had significant negative effects on HRM effectiveness, employee competency, and organizational performance. Employee competency partially mediated the relationship between HRM practices and organizational performance, accounting for 53.4% of the total indirect effect. Organizational meritocracy significantly weakened the adverse effect of tribal governance on HRM effectiveness (βinteraction = +0.24, ΔR² = 0.06), reducing its negative impact by approximately 53% in highly meritocratic organizations. The model demonstrated satisfactory explanatory power, particularly for organizational performance (R² = 0.61).&lt;br&gt;Conclusion: Tribal governance undermines merit-based HRM practices, weakens employee competency, and ultimately diminishes organizational performance. Organizational meritocracy serves as an important protective mechanism that mitigates these adverse effects. The findings highlight the need for structural reforms in recruitment, promotion, and performance appraisal systems to strengthen administrative effectiveness in Iraq.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: حکمرانی قبیله‌ای، متشکل از نپوتیسم، کرونیسم، واسطه‌گری و پاتریمونیالیسم اداری، از مهم‌ترین موانع اثربخشی مدیریت منابع انسانی در کشورهای خاورمیانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حکمرانی قبیله‌ای بر اثربخشی رویه‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، با توجه به نقش میانجی شایستگی کارکنان و نقش تعدیل‌گر شایسته‌سالاری سازمانی در دستگاه‌های دولتی عراق انجام شد.&lt;br&gt;روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت کمّی و از نوع پیمایشی-مقطعی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد سازمان‌های دولتی عراق بود که از میان آنان ۴۱۴ پرسشنامه معتبر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه ۱۱۶ گویه‌ای و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار آموس تحلیل شدند. آزمون میانجی‌گری با روش بوت‌استرپ و آزمون تعدیل‌گری با رگرسیون سلسله‌مراتبی انجام گرفت.&lt;br&gt;یافته‌ها: نتایج نشان داد حکمرانی قبیله‌ای تأثیر منفی و معناداری بر اثربخشی رویه‌های مدیریت منابع انسانی، شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی دارد. شایستگی کارکنان به‌طور جزئی رابطه میان رویه‌های منابع انسانی و عملکرد سازمانی را میانجی‌گری می‌کند. همچنین شایسته‌سالاری سازمانی اثر منفی حکمرانی قبیله‌ای بر رویه‌های منابع انسانی را تعدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در سازمان‌های دارای سطح بالای شایسته‌سالاری، شدت این اثر مخرب حدود ۵۳ درصد کاهش می‌یابد. توان تبیین مدل برای عملکرد سازمانی نیز مطلوب بود (R²=0.61).&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: حکمرانی قبیله‌ای با تضعیف رویه‌های شایسته‌محور منابع انسانی، موجب فرسایش سرمایه انسانی و کاهش عملکرد سازمانی می‌شود. تقویت شایسته‌سالاری می‌تواند نقش حفاظتی مؤثری در کاهش این پیامدها ایفا کرده و مبنایی برای اصلاحات نظام اداری عراق فراهم آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی قبیله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نپوتیسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واسطه‌گری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایستگی کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شایسته‌سالاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هوایی شهید ستاری
دانشکده مدیریت</PublisherName>
				<JournalTitle>ارزیابی و رشد سرمایه‌های انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8536</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing a Learner-Centered Academic Governance Model in Higher Education: A Case Study of Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technologies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین مدل حکمرانی آکادمیک یادگیرنده‌محور در آموزش عالی: مورد مطالعه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247154</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jhcad.2026.247154</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>تنهایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>امینی باغ</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتر برنامه ریزی، توسعه آموزش عالی روه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Background &amp; Purpose:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Academic governance refers to the set of structures, relationships, and processes that organize how universities are directed, how decisions are made, and how stakeholders participate in academic affairs. It plays a significant role in enhancing quality, accountability, and effectiveness in higher education systems. Adopting a learner-centered approach in academic governance can improve the learning experience, strengthen academic participation, and enhance educational and organizational performance. Accordingly, the present study was conducted to develop a learner-centered academic governance model in higher education, with particular emphasis on Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering.&lt;/span&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span&gt;Methodology:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;The research adopted a qualitative approach using the systematic grounded theory method proposed by Strauss and Corbin. The participants of the study consisted of faculty members at Shahid Sattari University of Aeronautical Sciences and Technologies. Through purposive sampling, 15 faculty members were selected to take part in the study. Data were collected using in-depth semi-structured interviews and analyzed through the three stages of open, axial, and selective coding.&lt;/span&gt;
